Quote
Originally posted by: Wrx_Boi
OMg if gamecube outsold xbox for the month of march in North America im gonna chuck a party.
BETTER START PARTYING! COZ the CUBE DID BEAT XBOX IN MARCH!
USA Hardware Sales for past Month (March): 7,174,898
--------------------------------------------------------------------
Nintendo: 3,106,148 | 43.2%
Gamecube: 1,027,576 | 14.3%
Game Boy Advance: 2,078,572 | 28.9%
Sony Playstation 2: 3,587,938 | 50%
Microsoft Xbox: 480,812 | 6.8%
USA Monthly Multiformat Software sales for March
-----------------------------------------------------------------
RANK TITLE UNITS
1 GCN ZELDA:WIND WAKER 826,352
2 GBA POKEMON RUBY 652,595
3 GBA POKEMON SAPPHIRE 585,098
4 PS2 TENCHU 3:WRATH 164,282
5 PS2 THE GETAWAY 139,796
6 PS2 DEF JAM VENDETTA 135,162
7 PS2 GTA:VICE 131,817
8 PS2 ************************ EPISODE 1 122,969
9 PS2 YU-GI-OH! DUELISTS 118,108
10 PS2 MVP BASEBALL 2003 114,016
USA March 2003 Market Share Rankings (Top 30 Companies)
------------------------------------------------------------------------
Total 439,149,269 $
Company Projected $'s Market Share
1 NINTENDO OF AMERICA 101,484,000 $ 23.1%
2 ELECTRONIC ARTS 62,340,160 $ 14.2%
3 SONY 34,604,740 $ 7.9%
4 KONAMI OF AMERICA 24,172,310 $ 5.5%
5 ACTIVISION 20,968,160 $ 4.8%
6 THQ 20,538,180 $ 4.7%
7 INFOGRAMES 16,831,690 $ 3.8%
8 TAKE 2 INTERACTIVE 15,938,880 $ 3.6%
9 NAMCO 15,776,160 $ 3.6%
10 UBISOFT 15,673,330 $ 3.6%
11 SEGA OF AMERICA 14,923,200 $ 3.4%
12 CAPCOM USA 12,194,310 $ 2.8%
13 ACCLAIM ENTERTAINMENT 11,374,630 $ 2.6%
14 MICROSOFT 10,459,350 $ 2.4%
15 MIDWAY 8,986,507 $ 2.0%
16 VIVENDI UNIVERSAL 8,121,814 $ 1.8%
17 KOEI 5,571,626 $ 1.3%
18 LUCASARTS ENTERTAINMENT 4,525,158 $ 1.0%
19 EIDOS INTERACTIVE 3,425,308 $ 0.8%
20 BANDAI AMERICA 3,241,181 $ 0.7%
21 SQUARE EA 2,696,905 $ 0.6%
22 THE 3DO COMPANY 2,683,273 $ 0.6%
23 TDK MEDIACTIVE 2,456,029 $ 0.6%
24 TECMO 2,250,632 $ 0.5%
25 MULTIPLE VIDEO GAME MANUFACTUR 2,142,868 $ 0.5%
26 MAJESCO 2,008,578 $ 0.5%
27 BAM! ENTERTAINMENT 1,955,236 $ 0.4%
28 AGETEC 1,238,791 $ 0.3%
29 INTERPLAY PRODUCTIONS 886,502 $ 0.2%
30 BETHESDA SOFTWORKS 879,051 $ 0.2%
Source: NPD Funworld.