It's that time of the month, the November sales are in.
Rank/Title/Revenue/Unit Sales
1 XBX HALO 2 / $87,669,050/ 1,777,697
2 XBX HALO 2 LIMITED ED / $81,269,580 / 1,489,406
3 PS2 GRAND THEFT: ANDREAS / $76,126,580 / 1,536,301
4 PS2 NEED SPEED:UNDRGRND 2 / $21,155,680 / 427,724
5 PS2 WWE SMACKDOWN VS RAW / $17,734,720 / 361,544
6 PS2 METAL GEAR3:SNAKE EAT / $14,379,330 / 290,376
7 XBX NEED SPEED:UNDRGRND 2 / $11,319,100 / 229,611
8 PS2 MADDEN NFL 2005 / $10,411,060 / 334,824
9 GCN METROID PRIME 2: ECHO / $9,483,345 / 192,332
10 PS2 DRAGONBALL Z:BUDOKAI3 / $8,449,652 / 178,034
11 PS2 RATCHET & CLANK: UP / $8,191,299 / 207,518
12 PS2 TONY HAWK UNDERGRND 2 / $7,737,766 / 168,201
13 PS2 JAK 3 / $7,006,415 / 177,335
14 GCN PAPER MARIO: THOUSAND /$6,699,387 / 143,399
15 PS2 CALL OF DUTY: FINEST / $6,683,578 / 135,234
16 PS2 NBA LIVE 2005 / $6,062,586 / 187,346
17 PS2 KILLZONE / $5,388,861 / 109,297
18 PS2 ACE COMBAT 5: UNSUNG / $5,340,555 / 111,493
19 GCN MARIO POWER TENNIS / $4,824,762 / 98,100
20 XBX T.CLANCY GHOST RECON2 / $4,787,044 / 96,224
Hardware
GBA: 1,100,000
XBX: 708,000
PS2: 694,000
NDS: 479,000
NGC: 350,000
More numbers coming soon...