Yes they are real, and heres something every Nintendo fan wants to see!
Top Publishers:
1 NINTENDO OF AMERICA 41,908,410 $ 12.4%
2 ELECTRONIC ARTS 40,071,210 $ 11.8%
3 ATARI 31,651,370 $ 9.3%
4 THQ 26,656,350 $ 7.9%
5 VIVENDI UNIVERSAL 20,607,400 $ 6.1%
6 ACTIVISION 19,632,980 $ 5.8%
7 SONY 18,571,490 $ 5.5%
8 TAKE 2 INTERACTIVE 17,083,330 $ 5.0%
9 KONAMI OF AMERICA 13,848,570 $ 4.1%
10 MICROSOFT 12,584,990 $ 3.7%
11 CAPCOM USA 10,914,630 $ 3.2%
12 UBISOFT 10,873,490 $ 3.2%
13 EIDOS INTERACTIVE 10,293,800 $ 3.0%
14 SEGA OF AMERICA 8,834,173 $ 2.6%
15 NAMCO 7,927,960 $ 2.3%
16 ACCLAIM ENTERTAINMEN T 6,813,271 $ 2.0%
17 MIDWAY 5,520,981 $ 1.6%
18 BANDAI AMERICA 4,329,603 $ 1.3%
19 SQUARE ENIX USA 3,649,986 $ 1.1%
20 MULTIPLE VIDEO GAME MANU FACTUR 3,067,532 $ 0.9%
21 LUCAS ARTS ENTERTAINMENT 3,050,926 $ 0.9%
22 KOEI 2,915,893 $ 0.9%
23 TDK MEDIACTIVE 2,184,368 $ 0.6%
24 BETHESDA SOFTWORKS 1,828,274 $ 0.5%
25 BAM ! ENTERTAINMENT 1,755,648 $ 0.5%
26 MAJESCO 1,252,588 $ 0.4%
27 TECMO 1,094,653 $ 0.3%
28 CODEMASTERS USA 1,019,302 $ 0.3%
29 AGETEC 948,464 $ 0.3%
30 THE 3DO COMPANY 935,209 $ 0.3%
Nintendo Owns!