| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
26 | 297 | 736 | 32759 | 116775442 |
March 2026
|
4 | 39 | 246 | 32750 | 39663334 |
February 2026
|
12 | 177 | 197 | 32759 | 41251169 |
January 2026
|
10 | 81 | 293 | 25376 | 35860939 |
2025
|
667 | 1875 | 5874 | 32753 | 202891417 |
December 2025
|
47 | 152 | 550 | 11343 | 28124978 |
| 2025-12-01 | 1 | 2 | 17 | 6821 | 684232 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 13 | 6450 | 680083 |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | 8 | 6126 | 669107 |
| 2025-12-04 | 0 | 3 | 8 | 5960 | 622412 |
| 2025-12-05 | 0 | 2 | 15 | 10115 | 1062099 |
| 2025-12-06 | 2 | 3 | 4 | 10723 | 1592984 |
| 2025-12-07 | 0 | 1 | 5 | 10566 | 1607458 |
| 2025-12-08 | 0 | 5 | 11 | 10516 | 1477529 |
| 2025-12-09 | 0 | 3 | 7 | 11028 | 1549000 |
| 2025-12-10 | 0 | 4 | 12 | 11343 | 1573924 |
| 2025-12-11 | 0 | 2 | 11 | 9646 | 967470 |
| 2025-12-12 | 0 | 5 | 39 | 5774 | 652777 |
| 2025-12-13 | 0 | 1 | 44 | 6008 | 724697 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 44 | 6503 | 713721 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 9 | 8395 | 741203 |
| 2025-12-16 | 0 | 4 | 28 | 6601 | 820140 |
| 2025-12-17 | 0 | 1 | 28 | 7823 | 886256 |
| 2025-12-18 | 0 | 1 | 42 | 9785 | 808485 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 16 | 8315 | 888098 |
| 2025-12-20 | 1 | 10 | 68 | 6870 | 824975 |
| 2025-12-21 | 1 | 10 | 25 | 7414 | 807648 |
| 2025-12-22 | 2 | 22 | 9 | 7322 | 842566 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6 | 7690 | 868580 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 6 | 7218 | 852221 |
| 2025-12-25 | 36 | 37 | 9 | 5967 | 771799 |
| 2025-12-26 | 1 | 10 | 10 | 7153 | 783161 |
| 2025-12-27 | 1 | 10 | 10 | 6071 | 713749 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 12 | 5270 | 718349 |
| 2025-12-29 | 1 | 11 | 12 | 4986 | 720156 |
| 2025-12-30 | 1 | 1 | 13 | 6155 | 770307 |
| 2025-12-31 | 0 | 2 | 9 | 5729 | 729792 |
November 2025
|
6 | 89 | 377 | 15369 | 26300770 |
October 2025
|
16 | 76 | 539 | 8497 | 24523380 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 9 | 7757 | 855441 |
| 2025-10-02 | 1 | 5 | 16 | 7883 | 946437 |
| 2025-10-03 | 2 | 6 | 8 | 8468 | 885295 |
| 2025-10-04 | 0 | 2 | 13 | 7443 | 625982 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 9 | 5549 | 643411 |
| 2025-10-06 | 1 | 1 | 11 | 5263 | 647885 |
| 2025-10-07 | 1 | 1 | 11 | 5009 | 621147 |
| 2025-10-08 | 0 | 2 | 9 | 6582 | 577475 |
| 2025-10-09 | 0 | 6 | 11 | 3349 | 470704 |
| 2025-10-10 | 1 | 2 | 12 | 5066 | 582678 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 9 | 4780 | 586121 |
| 2025-10-12 | 0 | 8 | 17 | 5478 | 665141 |
| 2025-10-13 | 0 | 1 | 19 | 4963 | 626986 |
| 2025-10-14 | 0 | 5 | 52 | 5374 | 810819 |
| 2025-10-15 | 0 | 4 | 29 | 5576 | 760999 |
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 18 | 6334 | 689258 |
| 2025-10-17 | 7 | 16 | 26 | 6748 | 735363 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 19 | 7299 | 918160 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 17 | 7351 | 1007763 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 22 | 8497 | 1117235 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 26 | 8243 | 1113220 |
| 2025-10-22 | 1 | 2 | 16 | 6560 | 866860 |
| 2025-10-23 | 0 | 1 | 22 | 6945 | 840265 |
| 2025-10-24 | 0 | 3 | 18 | 6459 | 843666 |
| 2025-10-25 | 0 | 1 | 22 | 5603 | 924153 |
| 2025-10-26 | 0 | 1 | 22 | 4769 | 849075 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 12 | 5194 | 768885 |
| 2025-10-28 | 1 | 2 | 12 | 5881 | 891329 |
| 2025-10-29 | 0 | 1 | 16 | 7518 | 959044 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 22 | 7607 | 886208 |
| 2025-10-31 | 1 | 3 | 14 | 7059 | 806375 |
September 2025
|
11 | 87 | 439 | 10588 | 15162282 |
August 2025
|
111 | 235 | 483 | 7534 | 14786814 |
July 2025
|
50 | 91 | 498 | 32323 | 19764272 |
June 2025
|
25 | 103 | 384 | 32753 | 22893606 |
May 2025
|
38 | 106 | 426 | 9374 | 9749206 |
April 2025
|
155 | 486 | 498 | 1202 | 5912417 |
March 2025
|
81 | 217 | 543 | 3433 | 8352347 |
February 2025
|
53 | 115 | 384 | 5442 | 9226244 |
| 2025-02-01 | 2 | 2 | 6 | 477 | 153076 |
| 2025-02-02 | 1 | 3 | 2 | 441 | 130953 |
| 2025-02-03 | 3 | 3 | 8 | 434 | 134400 |
| 2025-02-04 | 4 | 5 | 10 | 384 | 155278 |
| 2025-02-05 | 2 | 2 | 5 | 480 | 147065 |
| 2025-02-06 | 5 | 5 | 9 | 569 | 144775 |
| 2025-02-07 | 4 | 5 | 7 | 413 | 126405 |
| 2025-02-08 | 5 | 16 | 9 | 403 | 120019 |
| 2025-02-09 | 0 | 2 | 6 | 388 | 164208 |
| 2025-02-10 | 2 | 2 | 8 | 432 | 210151 |
| 2025-02-11 | 0 | 3 | 8 | 423 | 216769 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 10 | 2340 | 398023 |
| 2025-02-13 | 3 | 3 | 29 | 2445 | 715125 |
| 2025-02-14 | 1 | 4 | 19 | 4641 | 541010 |
| 2025-02-15 | 1 | 2 | 5 | 3900 | 563912 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 3 | 4181 | 803197 |
| 2025-02-17 | 0 | 3 | 33 | 3273 | 538476 |
| 2025-02-18 | 6 | 8 | 22 | 5442 | 639941 |
| 2025-02-19 | 3 | 11 | 32 | 3999 | 558164 |
| 2025-02-20 | 3 | 3 | 19 | 523 | 196926 |
| 2025-02-21 | 1 | 2 | 10 | 1578 | 302480 |
| 2025-02-22 | 0 | 7 | 12 | 1485 | 256999 |
| 2025-02-23 | 0 | 1 | 5 | 1977 | 288574 |
| 2025-02-24 | 1 | 5 | 20 | 2160 | 316241 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 26 | 2012 | 266815 |
| 2025-02-26 | 5 | 7 | 23 | 2105 | 305956 |
| 2025-02-27 | 0 | 4 | 22 | 2100 | 376654 |
| 2025-02-28 | 1 | 7 | 16 | 2046 | 454652 |
January 2025
|
74 | 118 | 753 | 13461 | 18095101 |
2024
|
1299 | 2848 | 6529 | 2794 | 112820976 |
December 2024
|
352 | 435 | 694 | 2701 | 8209500 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 4 | 2180 | 490179 |
| 2024-12-02 | 5 | 15 | 7 | 2446 | 601583 |
| 2024-12-03 | 1 | 3 | 7 | 2362 | 471249 |
| 2024-12-04 | 1 | 2 | 4 | 755 | 180773 |
| 2024-12-05 | 1 | 3 | 10 | 556 | 131887 |
| 2024-12-06 | 1 | 3 | 11 | 714 | 142763 |
| 2024-12-07 | 3 | 5 | 8 | 512 | 113606 |
| 2024-12-08 | 2 | 3 | 10 | 386 | 136004 |
| 2024-12-09 | 5 | 7 | 10 | 531 | 154559 |
| 2024-12-10 | 2 | 4 | 3 | 463 | 143472 |
| 2024-12-11 | 2 | 3 | 5 | 447 | 139784 |
| 2024-12-12 | 4 | 9 | 11 | 468 | 161782 |
| 2024-12-13 | 4 | 11 | 10 | 485 | 158066 |
| 2024-12-14 | 281 | 283 | 8 | 475 | 164276 |
| 2024-12-15 | 5 | 7 | 2 | 568 | 192482 |
| 2024-12-16 | 4 | 5 | 7 | 562 | 194614 |
| 2024-12-17 | 5 | 11 | 5 | 568 | 217939 |
| 2024-12-18 | 1 | 3 | 10 | 465 | 143522 |
| 2024-12-19 | 3 | 6 | 6 | 577 | 185137 |
| 2024-12-20 | 4 | 13 | 38 | 583 | 211007 |
| 2024-12-21 | 2 | 3 | 44 | 2667 | 257826 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 43 | 2556 | 227349 |
| 2024-12-23 | 2 | 2 | 61 | 2555 | 257532 |
| 2024-12-24 | 2 | 4 | 57 | 2481 | 317641 |
| 2024-12-25 | 3 | 6 | 5 | 2441 | 496129 |
| 2024-12-26 | 1 | 1 | 12 | 972 | 545967 |
| 2024-12-27 | 3 | 7 | 6 | 751 | 370973 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 31 | 630 | 387625 |
| 2024-12-29 | 2 | 2 | 100 | 681 | 449613 |
| 2024-12-30 | 1 | 10 | 89 | 2701 | 283805 |
| 2024-12-31 | 2 | 3 | 70 | 1051 | 280356 |
November 2024
|
93 | 158 | 557 | 2481 | 18892275 |
| 2024-11-01 | 5 | 19 | 12 | 1809 | 425088 |
| 2024-11-02 | 7 | 9 | 7 | 1818 | 407523 |
| 2024-11-03 | 1 | 7 | 8 | 1775 | 393408 |
| 2024-11-04 | 7 | 9 | 5 | 1725 | 390927 |
| 2024-11-05 | 3 | 5 | 9 | 1756 | 383653 |
| 2024-11-06 | 5 | 6 | 5 | 1748 | 443924 |
| 2024-11-07 | 4 | 4 | 11 | 1789 | 461188 |
| 2024-11-08 | 3 | 4 | 5 | 1696 | 407813 |
| 2024-11-09 | 2 | 2 | 9 | 1947 | 446826 |
| 2024-11-10 | 3 | 4 | 101 | 1800 | 479121 |
| 2024-11-11 | 3 | 8 | 150 | 1821 | 491032 |
| 2024-11-12 | 1 | 1 | 114 | 1843 | 488373 |
| 2024-11-13 | 6 | 9 | 9 | 1860 | 519175 |
| 2024-11-14 | 6 | 7 | 5 | 1919 | 532955 |
| 2024-11-15 | 2 | 3 | 7 | 2053 | 554417 |
| 2024-11-16 | 3 | 3 | 7 | 1896 | 701034 |
| 2024-11-17 | 2 | 4 | 5 | 1939 | 571583 |
| 2024-11-18 | 3 | 4 | 1 | 1894 | 542104 |
| 2024-11-19 | 2 | 3 | 2 | 1979 | 671777 |
| 2024-11-20 | 4 | 4 | 7 | 2036 | 787625 |
| 2024-11-21 | 3 | 5 | 9 | 1966 | 778273 |
| 2024-11-22 | 4 | 7 | 12 | 2343 | 909680 |
| 2024-11-23 | 2 | 2 | 6 | 2422 | 907452 |
| 2024-11-24 | 1 | 2 | 8 | 2425 | 860637 |
| 2024-11-25 | 0 | 2 | 5 | 2481 | 901030 |
| 2024-11-26 | 4 | 11 | 10 | 2420 | 911795 |
| 2024-11-27 | 1 | 3 | 9 | 2409 | 915045 |
| 2024-11-28 | 1 | 4 | 7 | 2324 | 895358 |
| 2024-11-29 | 3 | 5 | 6 | 2194 | 848372 |
| 2024-11-30 | 2 | 2 | 6 | 2194 | 865087 |
October 2024
|
77 | 160 | 875 | 2004 | 14101621 |
| 2024-10-01 | 6 | 8 | 6 | 1959 | 561528 |
| 2024-10-02 | 1 | 3 | 5 | 1994 | 552651 |
| 2024-10-03 | 1 | 5 | 6 | 1942 | 541515 |
| 2024-10-04 | 1 | 2 | 4 | 1992 | 534414 |
| 2024-10-05 | 2 | 6 | 17 | 1872 | 486274 |
| 2024-10-06 | 0 | 1 | 29 | 1749 | 485414 |
| 2024-10-07 | 1 | 1 | 34 | 1757 | 484630 |
| 2024-10-08 | 3 | 4 | 7 | 1823 | 447050 |
| 2024-10-09 | 2 | 2 | 7 | 1828 | 467063 |
| 2024-10-10 | 3 | 3 | 13 | 1790 | 410562 |
| 2024-10-11 | 3 | 3 | 6 | 1844 | 396875 |
| 2024-10-12 | 0 | 1 | 14 | 1727 | 404300 |
| 2024-10-13 | 1 | 5 | 56 | 1672 | 403747 |
| 2024-10-14 | 0 | 2 | 58 | 1708 | 393618 |
| 2024-10-15 | 2 | 2 | 40 | 1878 | 404255 |
| 2024-10-16 | 1 | 1 | 6 | 1768 | 436013 |
| 2024-10-17 | 5 | 6 | 9 | 1753 | 404300 |
| 2024-10-18 | 3 | 4 | 110 | 1839 | 425318 |
| 2024-10-19 | 5 | 12 | 114 | 1887 | 468738 |
| 2024-10-20 | 5 | 7 | 88 | 1782 | 426232 |
| 2024-10-21 | 3 | 4 | 116 | 1817 | 413541 |
| 2024-10-22 | 3 | 6 | 49 | 1929 | 445634 |
| 2024-10-23 | 3 | 5 | 9 | 1896 | 486433 |
| 2024-10-24 | 5 | 17 | 11 | 1888 | 461489 |
| 2024-10-25 | 1 | 1 | 9 | 1850 | 468374 |
| 2024-10-26 | 3 | 6 | 9 | 1954 | 468749 |
| 2024-10-27 | 1 | 10 | 4 | 1898 | 463410 |
| 2024-10-28 | 4 | 5 | 5 | 1900 | 424253 |
| 2024-10-29 | 2 | 6 | 11 | 1922 | 420053 |
| 2024-10-30 | 2 | 12 | 13 | 1949 | 438489 |
| 2024-10-31 | 5 | 10 | 10 | 2004 | 476699 |
September 2024
|
68 | 142 | 145 | 2794 | 13724248 |
August 2024
|
74 | 216 | 422 | 1884 | 12068117 |
July 2024
|
71 | 203 | 616 | 1769 | 8361298 |
June 2024
|
68 | 189 | 911 | 1180 | 6699042 |
May 2024
|
98 | 242 | 505 | 903 | 6346802 |
| 2024-05-01 | 8 | 9 | 21 | 561 | 149457 |
| 2024-05-02 | 9 | 14 | 27 | 518 | 166522 |
| 2024-05-03 | 2 | 9 | 13 | 570 | 242876 |
| 2024-05-04 | 5 | 5 | 20 | 514 | 152349 |
| 2024-05-05 | 2 | 6 | 22 | 518 | 143555 |
| 2024-05-06 | 6 | 9 | 31 | 465 | 81467 |
| 2024-05-07 | 6 | 27 | 11 | 564 | 139232 |
| 2024-05-08 | 3 | 12 | 4 | 689 | 219083 |
| 2024-05-09 | 5 | 9 | 21 | 663 | 226613 |
| 2024-05-10 | 1 | 6 | 21 | 903 | 200620 |
| 2024-05-11 | 1 | 2 | 15 | 507 | 217561 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 20 | 538 | 218578 |
| 2024-05-13 | 4 | 10 | 35 | 755 | 244572 |
| 2024-05-14 | 3 | 5 | 13 | 668 | 243711 |
| 2024-05-15 | 1 | 3 | 8 | 710 | 232930 |
| 2024-05-16 | 1 | 6 | 12 | 567 | 176111 |
| 2024-05-17 | 0 | 6 | 17 | 574 | 217001 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 28 | 424 | 237025 |
| 2024-05-19 | 2 | 7 | 20 | 367 | 243611 |
| 2024-05-20 | 2 | 6 | 10 | 499 | 253527 |
| 2024-05-21 | 1 | 1 | 7 | 566 | 257467 |
| 2024-05-22 | 10 | 14 | 10 | 536 | 187574 |
| 2024-05-23 | 4 | 6 | 23 | 544 | 244887 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 7 | 605 | 197404 |
| 2024-05-25 | 0 | 4 | 11 | 448 | 249976 |
| 2024-05-26 | 1 | 2 | 14 | 442 | 237395 |
| 2024-05-27 | 6 | 6 | 18 | 425 | 266503 |
| 2024-05-28 | 4 | 23 | 24 | 697 | 218513 |
| 2024-05-29 | 3 | 13 | 7 | 634 | 185216 |
| 2024-05-30 | 8 | 21 | 7 | 503 | 182826 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 8 | 480 | 112640 |
April 2024
|
203 | 488 | 565 | 1341 | 7784596 |
March 2024
|
91 | 254 | 368 | 1005 | 5795900 |
February 2024
|
61 | 234 | 457 | 1492 | 5831892 |
January 2024
|
43 | 127 | 414 | 599 | 5005685 |
2023
|
677 | 2667 | 7437 | 1623 | 40288630 |
December 2023
|
42 | 180 | 146 | 587 | 4833459 |
November 2023
|
29 | 181 | 438 | 613 | 4281754 |
| 2023-11-01 | 1 | 5 | 6 | 184 | 134272 |
| 2023-11-02 | 2 | 6 | 7 | 265 | 144449 |
| 2023-11-03 | 2 | 4 | 8 | 311 | 130972 |
| 2023-11-04 | 1 | 3 | 9 | 236 | 150567 |
| 2023-11-05 | 0 | 3 | 7 | 238 | 157797 |
| 2023-11-06 | 2 | 14 | 11 | 213 | 143325 |
| 2023-11-07 | 0 | 6 | 9 | 211 | 120092 |
| 2023-11-08 | 0 | 6 | 7 | 223 | 81783 |
| 2023-11-09 | 1 | 4 | 10 | 364 | 106203 |
| 2023-11-10 | 0 | 2 | 4 | 353 | 106607 |
| 2023-11-11 | 1 | 2 | 7 | 224 | 135990 |
| 2023-11-12 | 0 | 2 | 2 | 268 | 105548 |
| 2023-11-13 | 0 | 4 | 3 | 350 | 124415 |
| 2023-11-14 | 0 | 8 | 6 | 349 | 122339 |
| 2023-11-15 | 1 | 7 | 4 | 317 | 133927 |
| 2023-11-16 | 1 | 13 | 12 | 457 | 114459 |
| 2023-11-17 | 0 | 5 | 11 | 527 | 123560 |
| 2023-11-18 | 0 | 3 | 4 | 492 | 145126 |
| 2023-11-19 | 2 | 5 | 1 | 466 | 165690 |
| 2023-11-20 | 0 | 7 | 3 | 517 | 153625 |
| 2023-11-21 | 1 | 5 | 11 | 440 | 139131 |
| 2023-11-22 | 2 | 5 | 4 | 303 | 242547 |
| 2023-11-23 | 1 | 2 | 4 | 448 | 150071 |
| 2023-11-24 | 1 | 9 | 3 | 570 | 173436 |
| 2023-11-25 | 1 | 9 | 117 | 523 | 140952 |
| 2023-11-26 | 1 | 5 | 146 | 387 | 174489 |
| 2023-11-27 | 1 | 11 | 6 | 371 | 155065 |
| 2023-11-28 | 3 | 7 | 4 | 613 | 156638 |
| 2023-11-29 | 2 | 14 | 6 | 569 | 173625 |
| 2023-11-30 | 2 | 5 | 6 | 494 | 175054 |
October 2023
|
74 | 269 | 753 | 1322 | 3604242 |
September 2023
|
48 | 234 | 492 | 1460 | 4655200 |
August 2023
|
38 | 204 | 183 | 1623 | 4831010 |
July 2023
|
45 | 173 | 1155 | 270 | 3206791 |
June 2023
|
41 | 205 | 110 | 280 | 2559537 |
May 2023
|
44 | 179 | 616 | 350 | 1975894 |
April 2023
|
52 | 175 | 604 | 176 | 1919115 |
March 2023
|
78 | 230 | 1141 | 193 | 3573564 |
February 2023
|
118 | 358 | 708 | 245 | 2942557 |
January 2023
|
68 | 279 | 1091 | 1223 | 1905507 |
2022
|
842 | 4305 | 4816 | 473 | 37775979 |
December 2022
|
68 | 257 | 220 | 271 | 2055315 |
November 2022
|
140 | 281 | 672 | 212 | 2547621 |
October 2022
|
98 | 346 | 1052 | 198 | 3809850 |
September 2022
|
33 | 219 | 142 | 445 | 3437870 |
August 2022
|
51 | 369 | 115 | 473 | 3028667 |
July 2022
|
53 | 207 | 128 | 237 | 3263271 |
June 2022
|
49 | 209 | 191 | 143 | 3011788 |
| 2022-06-01 | 1 | 6 | 5 | 123 | 63691 |
| 2022-06-02 | 0 | 9 | 44 | 134 | 125746 |
| 2022-06-03 | 1 | 8 | 6 | 132 | 119284 |
| 2022-06-04 | 1 | 3 | 1 | 124 | 76765 |
| 2022-06-05 | 0 | 8 | 3 | 125 | 104034 |
| 2022-06-06 | 0 | 2 | 5 | 119 | 102247 |
| 2022-06-07 | 2 | 7 | 3 | 116 | 87489 |
| 2022-06-08 | 3 | 11 | 8 | 121 | 131398 |
| 2022-06-09 | 1 | 6 | 4 | 122 | 119020 |
| 2022-06-10 | 1 | 8 | 4 | 143 | 126958 |
| 2022-06-11 | 1 | 7 | 4 | 136 | 113621 |
| 2022-06-12 | 0 | 10 | 4 | 124 | 87850 |
| 2022-06-13 | 3 | 10 | 4 | 121 | 106466 |
| 2022-06-14 | 2 | 5 | 7 | 134 | 81221 |
| 2022-06-15 | 2 | 3 | 6 | 122 | 121571 |
| 2022-06-16 | 2 | 13 | 7 | 137 | 129987 |
| 2022-06-17 | 2 | 8 | 5 | 127 | 127981 |
| 2022-06-18 | 3 | 3 | 4 | 136 | 95696 |
| 2022-06-19 | 2 | 4 | 2 | 143 | 107923 |
| 2022-06-20 | 3 | 7 | 4 | 124 | 109453 |
| 2022-06-21 | 2 | 2 | 6 | 103 | 84968 |
| 2022-06-22 | 3 | 7 | 4 | 127 | 90334 |
| 2022-06-23 | 0 | 5 | 5 | 122 | 99950 |
| 2022-06-24 | 2 | 8 | 5 | 126 | 90997 |
| 2022-06-25 | 3 | 4 | 4 | 141 | 81394 |
| 2022-06-26 | 0 | 4 | 4 | 117 | 80781 |
| 2022-06-27 | 5 | 7 | 11 | 126 | 90469 |
| 2022-06-28 | 0 | 3 | 7 | 123 | 93213 |
| 2022-06-29 | 2 | 12 | 8 | 121 | 73799 |
| 2022-06-30 | 2 | 19 | 7 | 103 | 87482 |
May 2022
|
55 | 379 | 276 | 209 | 4281932 |
April 2022
|
51 | 358 | 381 | 190 | 2716739 |
March 2022
|
46 | 328 | 615 | 182 | 3607599 |
February 2022
|
127 | 963 | 410 | 170 | 3052748 |
January 2022
|
71 | 389 | 614 | 135 | 2962579 |
2021
|
548 | 5380 | 5966 | 4709 | 49146057 |
December 2021
|
53 | 323 | 642 | 203 | 3635802 |
| 2021-12-01 | 1 | 1 | 4 | 118 | 111469 |
| 2021-12-02 | 3 | 7 | 1 | 199 | 133168 |
| 2021-12-03 | 7 | 11 | 51 | 147 | 126019 |
| 2021-12-04 | 1 | 5 | 8 | 164 | 130680 |
| 2021-12-05 | 1 | 2 | 3 | 186 | 152705 |
| 2021-12-06 | 2 | 10 | 4 | 186 | 156479 |
| 2021-12-07 | 1 | 5 | 3 | 190 | 148670 |
| 2021-12-08 | 2 | 18 | 4 | 203 | 161907 |
| 2021-12-09 | 1 | 9 | 5 | 189 | 166841 |
| 2021-12-10 | 1 | 6 | 2 | 142 | 121442 |
| 2021-12-11 | 0 | 2 | 6 | 138 | 115954 |
| 2021-12-12 | 0 | 2 | 10 | 189 | 125064 |
| 2021-12-13 | 1 | 6 | 48 | 124 | 96489 |
| 2021-12-14 | 1 | 9 | 5 | 120 | 102030 |
| 2021-12-15 | 2 | 26 | 18 | 135 | 118739 |
| 2021-12-16 | 1 | 22 | 68 | 133 | 110955 |
| 2021-12-17 | 0 | 6 | 3 | 118 | 106903 |
| 2021-12-18 | 1 | 6 | 18 | 119 | 95136 |
| 2021-12-19 | 1 | 13 | 36 | 131 | 96326 |
| 2021-12-20 | 0 | 15 | 110 | 122 | 113424 |
| 2021-12-21 | 0 | 8 | 27 | 122 | 113073 |
| 2021-12-22 | 2 | 12 | 6 | 117 | 106139 |
| 2021-12-23 | 0 | 12 | 10 | 105 | 111799 |
| 2021-12-24 | 2 | 7 | 10 | 114 | 106950 |
| 2021-12-25 | 1 | 5 | 4 | 109 | 105893 |
| 2021-12-26 | 0 | 8 | 3 | 110 | 112130 |
| 2021-12-27 | 4 | 21 | 19 | 114 | 84951 |
| 2021-12-28 | 5 | 25 | 10 | 113 | 97673 |
| 2021-12-29 | 6 | 17 | 80 | 140 | 105066 |
| 2021-12-30 | 5 | 17 | 50 | 125 | 103449 |
| 2021-12-31 | 1 | 10 | 16 | 111 | 98279 |
November 2021
|
103 | 590 | 780 | 217 | 3599397 |
October 2021
|
48 | 600 | 744 | 170 | 4133036 |
| 2021-10-01 | 0 | 6 | 35 | 130 | 159165 |
| 2021-10-02 | 1 | 10 | 3 | 170 | 176516 |
| 2021-10-03 | 1 | 10 | 2 | 137 | 114491 |
| 2021-10-04 | 1 | 18 | 50 | 154 | 134548 |
| 2021-10-05 | 2 | 20 | 59 | 149 | 167262 |
| 2021-10-06 | 6 | 35 | 8 | 167 | 152363 |
| 2021-10-07 | 11 | 58 | 5 | 142 | 131380 |
| 2021-10-08 | 4 | 34 | 2 | 160 | 123975 |
| 2021-10-09 | 1 | 21 | 6 | 122 | 130593 |
| 2021-10-10 | 1 | 25 | 26 | 152 | 171889 |
| 2021-10-11 | 1 | 28 | 43 | 144 | 189000 |
| 2021-10-12 | 0 | 29 | 9 | 152 | 155239 |
| 2021-10-13 | 1 | 42 | 37 | 135 | 147931 |
| 2021-10-14 | 0 | 7 | 81 | 142 | 197596 |
| 2021-10-15 | 3 | 34 | 7 | 138 | 166851 |
| 2021-10-16 | 0 | 22 | 24 | 150 | 128250 |
| 2021-10-17 | 2 | 10 | 41 | 120 | 130162 |
| 2021-10-18 | 2 | 80 | 4 | 157 | 110146 |
| 2021-10-19 | 2 | 28 | 46 | 144 | 109269 |
| 2021-10-20 | 3 | 11 | 28 | 142 | 115550 |
| 2021-10-21 | 3 | 20 | 8 | 131 | 109896 |
| 2021-10-22 | 0 | 2 | 19 | 141 | 122764 |
| 2021-10-23 | 0 | 2 | 1 | 122 | 117464 |
| 2021-10-24 | 0 | 9 | 0 | 151 | 114616 |
| 2021-10-25 | 1 | 6 | 4 | 117 | 103103 |
| 2021-10-26 | 0 | 5 | 33 | 117 | 125212 |
| 2021-10-27 | 1 | 11 | 8 | 142 | 116717 |
| 2021-10-28 | 0 | 2 | 60 | 127 | 126759 |
| 2021-10-29 | 0 | 4 | 85 | 126 | 108738 |
| 2021-10-30 | 1 | 3 | 9 | 113 | 92282 |
| 2021-10-31 | 0 | 8 | 1 | 109 | 83309 |
September 2021
|
30 | 276 | 415 | 4709 | 3732656 |
August 2021
|
23 | 233 | 424 | 152 | 1779494 |
July 2021
|
48 | 278 | 179 | 1096 | 1600364 |
June 2021
|
35 | 458 | 489 | 1827 | 12489907 |
May 2021
|
34 | 376 | 251 | 1801 | 11173962 |
April 2021
|
83 | 539 | 337 | 2262 | 2891971 |
March 2021
|
30 | 618 | 948 | 173 | 1597524 |
February 2021
|
27 | 644 | 445 | 178 | 1292578 |
January 2021
|
34 | 445 | 312 | 2552 | 1219366 |
2020
|
1030 | 8935 | 1948 | 1689 | 23456940 |
December 2020
|
28 | 370 | 228 | 162 | 1423668 |
November 2020
|
13 | 311 | 848 | 347 | 1388012 |
October 2020
|
14 | 541 | 182 | 624 | 1405837 |
September 2020
|
18 | 528 | 192 | 425 | 1040985 |
August 2020
|
11 | 502 | 0 | 224 | 1336659 |
July 2020
|
51 | 434 | 38 | 787 | 1880388 |
June 2020
|
87 | 563 | 44 | 439 | 1948742 |
May 2020
|
66 | 817 | 44 | 769 | 3121650 |
April 2020
|
74 | 1047 | 53 | 1689 | 2335273 |
March 2020
|
102 | 1280 | 59 | 798 | 2324133 |
February 2020
|
267 | 898 | 115 | 1478 | 2319354 |
January 2020
|
299 | 1644 | 145 | 1589 | 2932239 |
2019
|
5435 | 16388 | 2704 | 2185 | 31973606 |
December 2019
|
323 | 1032 | 136 | 768 | 2655025 |
November 2019
|
1001 | 1535 | 193 | 1026 | 2220544 |
October 2019
|
968 | 1985 | 292 | 1099 | 2184104 |
September 2019
|
909 | 1810 | 428 | 690 | 2827466 |
August 2019
|
965 | 1865 | 403 | 484 | 3645939 |
July 2019
|
798 | 1459 | 345 | 550 | 3639321 |
June 2019
|
103 | 1201 | 210 | 2185 | 2622600 |
May 2019
|
82 | 1040 | 225 | 429 | 2360601 |
April 2019
|
92 | 1497 | 112 | 498 | 2508228 |
March 2019
|
62 | 1436 | 67 | 491 | 2515035 |
February 2019
|
52 | 876 | 129 | 423 | 2138370 |
January 2019
|
80 | 652 | 164 | 403 | 2656373 |
2018
|
927 | 12800 | 1727 | 440 | 34872761 |
December 2018
|
114 | 890 | 196 | 416 | 1828373 |
November 2018
|
91 | 876 | 200 | 423 | 2310060 |
October 2018
|
60 | 1024 | 151 | 393 | 2111264 |
September 2018
|
47 | 1091 | 127 | 349 | 2201246 |
August 2018
|
116 | 1586 | 98 | 365 | 3843781 |
July 2018
|
31 | 649 | 87 | 336 | 2059725 |
June 2018
|
34 | 1120 | 90 | 423 | 2857155 |
