Gaming Forums > Nintendo Gaming
New North American (NPD) Sales Thread
<< < (18/134) > >>
Mario:
Let's get some SEGA totals in this thread.

Nintendo Gamecube           |  Total  
-------------------------------------
SONIC ADVENTURE 2 BATTLE    | 884,143
SUPER MONKEY BALL           | 486,085
SONIC MEGA COLLECTION       | 446,733
SONIC HEROES                | 382,120
SUPER MONKEY BALL 2         | 341,105
SONIC ADVENTURE DX          | 297,874
PHANTASY STAR ONLINE I & II | 187,673
NFL 2K3                     | 135,195
BILLY HATCHER               | 133,167
NBA 2K3                     |  99,301
SKIES OF ARCADIA LEGENDS    |  91,932
NBA 2K2                     |  79,545
HOME RUN KING               |  66,157
BEACH SPIKERS               |  64,235
SOCCER SLAM                 |  42,130
NCAA FOOTBALL 2K3           |  27,091
PHANTASY STAR ONLINE III    |  23,480
VIRTUA STRIKER 2002         |   9,478
NHL 2K3                     |   8,635
NCAA BASKETBALL 2K3         |   5,884
SAMURAI JACK                |   5,287
-------------------------------------
Microsoft Xbox              |  Total  
-------------------------------------
NFL 2K3                     | 287,734
ESPN NFL FOOTBALL           | 194,604
NBA 2K3                     | 182,021
ESPN NBA BASKETBALL         | 141,816
WORLD SERIES BASEBALL       | 130,440
HOUSE OF THE DEAD III       | 128,919
PANZER DRAGOON ORTA         | 122,170
NBA 2K2                     | 114,194
CRAZY TAXI 3                | 103,070
NFL 2K2                     |  99,632
NCAA FOOTBALL 2K3           |  98,586
JET SET RADIO FUTURE        |  97,360
SONIC HEROES                |  94,603
GUNVALKYRIE                 |  92,827
WORLD SERIES BASEBALL 2K3   |  84,403
SEGA GT 2002                |  83,656
NCAA BASKETBALL 2K3         |  81,746
TOEJAM & EARL III           |  65,079
NHL 2K3                     |  63,286
ESPN NHL HOCKEY             |  57,959
OTOGI: MYTH OF DEMONS       |  53,343
ESPN COLLEGE HOOPS          |  50,673
ESPN MLB BASEBALL           |  48,305
SEGA GT ONLINE              |  35,260
SOCCER SLAM                 |  29,875
-------------------------------------
Sony Playstation 2          |  Total  
-------------------------------------
NFL 2K3                     | 792,583
VIRTUA FIGHTER 4            | 620,299
NBA 2K2                     | 465,817
NBA 2K3                     | 401,932
NFL 2K2                     | 358,675
SHINOBI                     | 274,127
SONIC HEROES                | 215,334
ESPN NFL FOOTBALL           | 205,120
ESPN NBA BASKETBALL         | 193,394
VIRTUA FIGHTER 4 EVO        | 187,524
NCAA FOOTBALL 2K3           | 168,519
WORLD SERIES BASEBALL2K3    |  91,991
NCAA BASKETBALL 2K3         |  91,501
TENNIS 2K2                  |  88,185
ESPN NHL HOCKEY             |  82,277
NHL 2K3                     |  80,249
GUNGRAVE                    |  74,661
BASS FISHING DUEL           |  53,179
ESPN COLLEGE HOOPS          |  51,707
SOCCER SLAM                 |  44,917
AERO ELITE: COMBAT          |  27,331
ESPN MLB BASEBALL           |  24,337
REZ                         |  20,512
NIGHTSHADE                  |  20,434
KING OF ROUTE 66            |  20,404
FERRARI F355 CHALLENGE      |  19,040
SAMURAI JACK                |  10,602
VIRTUAL-ON MARZ             |  10,305
---------------------------------------------
Top 10 [All-Formats]        |  Total  | Format
----------------------------+---------+--------+
10 SUPER MONKEY BALL 2      | 341,105 |   NGC  
9 NFL 2K2                   | 358,675 |   PS2  
8 SONIC HEROES              | 382,120 |   NGC  
7 NBA 2K3                   | 401,932 |   PS2  
6 SONIC MEGA COLLECTION     | 446,733 |   NGC  
5 NBA 2K2                   | 465,817 |   PS2  
4 SUPER MONKEY BALL         | 486,085 |   NGC  
3 VIRTUA FIGHTER 4          | 620,299 |   PS2  
2 NFL 2K3                   | 792,583 |   PS2  
1 SONIC ADVENTURE 2 BATTLE  | 884,143 |   NGC  
couchmonkey:
Nintendo's attach rate has been pretty high for the past two months, that seems like good news too.  Of course, with the price of GameCube games these days, maybe it's not a big surprise!
AMac2002:

Quote
Originally posted by: Mario ---------------------------------------------
Top 10 [All-Formats]        |  Total  | Format
----------------------------+---------+--------+
10 SUPER MONKEY BALL 2      | 341,105 |   NGC  
9 NFL 2K2                   | 358,675 |   PS2  
8 SONIC HEROES              | 382,120 |   NGC  
7 NBA 2K3                   | 401,932 |   PS2  
6 SONIC MEGA COLLECTION     | 446,733 |   NGC  
5 NBA 2K2                   | 465,817 |   PS2  
4 SUPER MONKEY BALL         | 486,085 |   NGC  
3 VIRTUA FIGHTER 4          | 620,299 |   PS2  
2 NFL 2K3                   | 792,583 |   PS2  
1 SONIC ADVENTURE 2 BATTLE  | 884,143 |   NGC
--- End quote ---



ha, woah look at that. every single game in there is from a franchise. just kinda weird/interesting
Renny:
Doesn't the high attach rate mean low system sales, basically? I guess software is still moving though.
Deguello:
In an interesting note, looking at those Sega totals, Eternal Darkness, a game much maligned for having had no advertising (although I distinctly remember seeing them) sold more than Jet Set Radio Future and Panzer Dragoon Orta Combined, both of which I totally rememeber having estensive ad campaigns, and one of which was an Xbox launch title.

Last Numbers I saw for ED were 256,862.

JSRF 97,360 + Panzer Dragoon Orta 122,170 = 219530


"PS2 THE BOUNCER $1,535 63"

63 people will curse the name of Sqaure Enix this month.
Navigation
Message Index
Next page
Previous page

Go to full version